AG 22/23 | Wann | Klasse | Wo | Leiter |
---|---|---|---|---|
Chor | Montag 13.40-14.15 Donnerstag 5. Stunde | 3,5,6 4 | Musikraum | Frau Bitterling Frau Bergmann-Brodersen |
Tanzen | Mittwoch 14.40-14.25 | 3 – 6 | Musikraum | Frau Bitterling |
Streitschlichter | Dienstag 8.05-8.50 | 5 – 6 | Mensa | Frau K.Müller, Frau Huniat |
Theater AG | Mittwoch 14.25-15.55 | 5-6 | Musikraum | Frau Zühlke |
Instrumentalkreis | Freitag 13.40-15.10 | 4 – 6 | Musikraum | Frau Bergmann-Brodersen |
Weitere Angebote von Kooperationspartnern
Tennis mit TL 77 | Montag 14.00-16.00 | 4-6 | Tennisplatz | Herr Scheffrahn |
Chinesisch | 13.45-14.30 u. 14.30-15.15 | 1 – 2 3 – 4 | Raum 19 | Frau Gao-Schröder |
Judo (kostenpflichtig) | Di.14.20- 15.10 u. 15.10-16.00 | 1 – 3 4 – 6 | Sporthalle | Trainer Herr Marx |
Inline-Skating | Fr.14.30-15.15 u. 15.15-16.00 | 1 – 4 | Sporthalle | Trainer Victoria |
Nachschulische Betreuung Hausaufgaben Essen | Mo – Fr 12.00 u.n. Absprache | Kinder- und Jugendzentrum Dr.Wolf Geraer Str. 43 | Frau Losert |
Kooperation mit der Musikschule Leo-Borchard
überwiegend kostenpflichtig
Tag | Zeit | Klassen | Lehrer/-in | Raum | |
Keyboard/Klavier | Dienstag, Mittwoch | 15.00 – 18.00 | Einzel | Herr Schulze | 205 |
Blockflöte | Dienstag | 13.40-16.00 | 1-6 | Kundrus-Betton | 106 |
Musikalische Grundausbildung | Mittwoch, Donnerstag | 8.50 – 12.45 | 1a – 1i | Frau Imgrund | 207 203 |